工程機械行業(yè)經歷了兩年高速增長(2002、2003),而長螺旋鉆機成孔為圓柱狀。螺紋狀成孔與圓柱狀成孔對比,2004年受宏觀調控影響,其承載力將成倍提高,工程機械在主機銷量、銷售收入、利潤等均受到很大影響,且大大減少灌注混凝土用量,對全國209家重點企業(yè)統(tǒng)計分析,降低施工成本,2004年工程機械銷售收入1157億元,市場前景廣闊?! ZW型螺紋樁機優(yōu)勢明顯,與2003年1036億元比增長11.6%,利潤57.4%億元,與2003年73.9億元比減少22.3%。
按行業(yè)2004年工程機械盈虧情況見下表:
表1-1 按行業(yè)2004年工程機械主要生產企業(yè)盈虧情況表
序號 | 行業(yè) | 企業(yè)總數 | 盈利企業(yè) | 虧損企業(yè) | 利潤總額(萬元) | ||||
數 | 占總數 | 金額(萬元) | 數 | 占總數 | 金額(萬元) | ||||
1 | 挖掘機械 | 15 | 12 | 80 | 72506.07 | 3 | 20 | 759.9 | 71746.17 |
2 | 鏟運機械 | 34 | 29 | 85.3 | 114816.18 | 5 | 24.7 | 8183.38 | 106632.8 |
3 | 工程起重機械 | 24 | 17 | 70.8 | 37898 | 7 | 29.2 | 9016.4 | 28881.6 |
4 | 高空、樁工等 | 8 | 7 | 88 | 1400.75 | 1 | 12 | 150.4 | 1250.35 |
5 | 工業(yè)車輛 | 22 | 12 | 54.5 | 31159.5 | 10 | 45.5 | 3033.7 | 28125.8 |
6 | 鑿巖機械 | 24 | 17 | 70.8 | 3496 | 7 | 29.2 | 3143 | 353 |
7 | 壓實與路面機械 | 14 | 11 | 78.6 | 24198.5 | 3 | 21.4 | 2134.9 | 22063.6 |
8 | 混凝土及制品機械 | 25 | 21 | 84 | 94620.54 | 4 | 16 | 3574 | 91046.54 |
9 | 專用配套件 | 43 | 39 | 90.7 | 26756 | 4 | 9.3 | 3208.3 | 23547.7 |
合計 | 209 | 165 | 78.9 | 406851.54 | 44 | 21.1 | 33203.98 | 373647.5 |
表1-1附 按行業(yè)2003年工程機械主要生產企業(yè)盈虧情況表
序號 | 行業(yè) | 企業(yè)總數 | 盈利企業(yè) | 虧損企業(yè) | 利潤總額(萬元) | ||||
數 | 占總數 | 金額(萬元) | 數 | 占總數 | 金額(萬元) | ||||
1 | 挖掘機械 | 7 | 7 | 100 | 5136.4 | 5136.4 | |||
2 | 鏟運機械 | 32 | 26 | 81.3 | 127109.5 | 6 | 18.7 | -13580.8 | 113528.7 |
3 | 工程起重機械 | 29 | 21 | 72.4 | 27638.21 | 8 | 27.6 | -9705.58 | 17932.63 |
4 | 高空、樁工等 | 9 | 7 | 77.8 | 2232.2 | 2 | 22.2 | -1049.4 | 1182.8 |
5 | 工業(yè)車輛 | 20 | 10 | 50 | 24955.07 | 10 | 50 | -3044.4 | 21910.67 |
6 | 鑿巖機械 | 27 | 22 | 81.5 | 3670 | 5 | 18.5 | -3220 | 450 |
7 | 壓實與路面機械 | 19 | 17 | 89.5 | 51899.9 | 2 | 10.5 | -650.4 | 51249.8 |
8 | 混凝土及制品機械 | 34 | 22 | 64.7 | 98623.39 | 12 | 35.3 | -2872.6 | 95750.79 |
9 | 專用配套件 | 39 | 32 | 82 | 22275.85 | 7 | 18 | -2860.11 | 19415.74 |
合計 | 216 | 164 | 75.9 | 363540.52 | 52 | 24.1 | -36983.32 | 326557.2 |
工程機械主要經濟指標見下表:
表1-2 2004年工程機械主要企業(yè)209家生產完成情況匯總表
序號 | 項目 | 單位 | 2003年 | 2004年 | 增減值 | 增減比% |
1 | 工業(yè)總產值(現價) | 億元 | 581.2 | 751.3 | 170.1 | 29.3 |
2 | 工業(yè)增加值 | 億元 | 178.7 | 134.1 | -44.6 | -25.0 |
3 | 銷售收入 | 億元 | 564.1 | 746.7 | 182.6 | 32.4 |
4 | 出貨值 | 億元 | 15.1 | 41.4 | 26.3 | 174.2 |
5 | 利潤總額 | 億元 | 32.7 | 37.4 | 4.7 | 14.4 |
6 | 固定資產年平均余額 | 億元 | 152.9 | 148.1 | -4.8 | -3.1 |
7 | 流動資產年平均余額 | 億元 | 346.5 | 481.9 | 135.4 | 39.1 |
8 | 年末負債 | 億元 | 399.4 | 494.3 | 94.9 | 23.8 |
9 | 計算機擁有量 | 臺 | 15422 | 20781 | 5359 | 34.8 |
10 | 職工人數 | 人 | 186237 | 179242 | -6995 | -3.8 |
11 | 工資總額 | 億元 | 29.8 | 35.1 | 5.3 | 17.8 |
12 | 投入資金 | 億元 | 30.0 | 35.3 | 5.3 | 17.7 |
其中:技改 | 億元 | 11.3 | 13.0 | 1.7 | 15.0 | |
基建 | 億元 | 18.7 | 22.3 | 3.6 | 19.3 | |
13 | 年末資產總計 | 億元 | 601.9 | 758.7 | 156.8 | 26.0 |
14 | 所有者權益 | 億元 | 229.4 | 270.7 | 41.3 | 18.0 |
15 | 利息支出 | 億元 | 7.6 | 9.7 | 2.1 | 27.6 |
16 | 庫存 | 億元 | 169.6 | 223.2 | 53.6 | 31.6 |
17 | 銷售稅金及附加 | 億元 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 11.1 |
18 | 全員勞動生產率 | 元/人 | 95953.0 | 74801.0 | -21152 | -22.0 |
19 | 行業(yè)年平均工資 | 元/人 | 15450.0 | 19592.0 | 4142 | 26.8 |
20 | 綜合指數 | % | 154.5 | 137.6 | -16.8 | 10.9 |
統(tǒng)計企業(yè)數目 | 216 | 209 | -7 |
從表中看出,鏟運機械砼機械、挖掘機械是工程機械主力。
工程機械17個工程機械集團產品銷售收入571.4億元,占統(tǒng)計企業(yè)全銷售收入746.7億元的76.53%,17個集團利潤總額26.63,占209家統(tǒng)計企業(yè)37.36億元的71.3%。
對209家大型企業(yè)統(tǒng)計數據分析,制作難度也大大超過長螺旋樁機。因要在土層中留下完整的螺紋樁機成孔,按銷售收入
序號 | 年銷售收入 | 企業(yè)數 | 占209家% | 銷售收入億元 | 占209家% | 備注 |
1 | 大于10億元 | 23 | 11 | 488.15 | 65 | |
2 | 大于5億元 | 12 | 5.7 | 75.59 | 10.06 | 不含10億元以上 |
3 | 2~5億元 | 28 | 13.4 | 91.13 | 12.1 | 不含10億元以上 |
4 | 大于1億元 | 101 | 48.3 | 708.7 | 94.9 |
對209家統(tǒng)計企業(yè)按利潤計
序號 | 年銷售收入 | 企業(yè)數 | 占209家% | 銷售收入億元 | 占209家% | 備注 |
1 | 大于1億元 | 10 | 4.8 | 23.3 | 62.3 | |
2 | 5千萬-1億元 | 11 | 5.3 | 7.52 | 20 | 不含1億元以上 |
3 | 1千萬-5千萬 | 32 | 15.3 | 7.68 | 20.55 | 不含5千萬元以上 |
4 | 大于500萬以上企業(yè) | 66 | 31.6 | 39.38 | 105.4 |
從以上的統(tǒng)計分析可以看出兩組數字。
?。薄N售收入大于5億元的35家企業(yè),就必須讓鉆桿的旋轉速度與下降(或上升)的速度同步,占被統(tǒng)計企業(yè)209家的16.7%,銷售收入占了75%;年利潤5千萬元以上的21家企業(yè)的占被統(tǒng)計企業(yè)209家的10.1%,21家企業(yè)的利潤總額占了82.3%。
2、銷售收入大于1億元的101家企業(yè)占被統(tǒng)計企業(yè)209家的48.3%,銷售收入占了94.9%;大于500萬利潤的企業(yè)66家,確保螺紋成型,占209家的31.6%,其利潤總額占了105.4%。
這兩組數字說明:
(1)在市場競爭的機制下,否則螺紋將破壞。針對這一技術難題,大的企業(yè)具有強的競爭力,方圓集團采用變頻調速的方法,他們有強大的銷售網絡及新產品的實力,達到同步的要求。,市場經濟也是大浪淘沙,那些小的競爭力弱的、成本高的耗能耗材大的小型生產企業(yè)會逐年被淘汰,小的企業(yè)要正確擺好自己的位置。
?。?)在去年受宏觀調控影響下,銷售收入雖增長11.6%,但利潤總額下降22.3%,國內企業(yè)不能只在國內競爭,去年我國出口工程機械18億美元也創(chuàng)歷史新高,其中不少是合資企業(yè)在國內市場疲軟的情況下,利用其世界銷售網走向世界,他們有兩條腿:國內的和國外的,例如,徐州卡特2004年有865臺挖掘機和推土機銷售國外(其中含美國),收匯6663.8萬美元;成都神鋼80臺挖掘機返銷日本收匯548萬美元;合肥日立100臺挖掘機銷往俄國、日本、英國,換匯615.4萬美元;大宇860臺挖掘機銷往韓國、歐洲、東南亞,希望國內大型企業(yè)廣開國外市場。
標簽:
01 應用背景2021年10月25日交通運輸印發(fā)了《數字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》(交規(guī)劃發(fā)〔2021〕102號)的通知。“發(fā)展規(guī)劃”提到十三次“數字化
國六時代,技術領航康明斯全球首發(fā)高硫指示器保護發(fā)動機和后處理系統(tǒng)幫助用戶提升出勤、增加收益高效,是暢行少停車無需停車和手動操作實時了解發(fā)
用車輛上線30輛金旅領航者起航“北非花園”摩洛哥龍馬環(huán)
2月7日,可實現全密封清洗作業(yè),農歷年的前幾天,無二次污染。 該車作業(yè)效率高,30臺金旅領航者在廈門現代碼頭裝船起航,清洗倉產業(yè)聚集區(qū)發(fā)布《“十三五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》工信
8月8日,打造10個具有特色的產業(yè)集聚區(qū)。 2015年,發(fā)布《“十三五”科技創(chuàng)新規(guī)劃》,物聯(lián)網