項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2021-11-18 | 更新的版本 |
| 項目性質(zhì) | 改擴建 |
項目所屬行業(yè) | 環(huán)保/市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 生活污水 | ||
預(yù)算投資總額 | 1719.09萬元 | 投資性質(zhì) | 性投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目等級 | 行業(yè)中等標準 | 預(yù)計開建年月 | 2021年 | 預(yù)計截止年月 | 2022年 |
所屬份 | 廣東 | 所屬地級市 | 韶關(guān)市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 初步設(shè)計 | 商機描述 |
| ||
項目所在地 | 廣東樂昌市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
粗格柵、PVC-U管、PVC-U管、UPVC雙壁波紋管、PE雙壁波紋管、壓濾機、污泥泵、加藥泵、螺旋泵、潛污泵、潛水泵、閘閥、電動閘門、鋼閘門、格柵除污機、固液分離機、機械粗格柵、皮帶輸送機、卷揚機、起重機、配電機、柵渣壓實機、配水槽、刮砂機、刮泥機、閘門、潛水排污泵、液位計、液位開關(guān)、細格柵、過濾機、壓榨機、攪拌機、熱交換器、電動機、螺旋輸送機、啟閉機、格柵除污機、軸流風機、風機、潛水攪拌機、吸砂機、砂水分離器、插板閘門、分離器、沉淀塔、混合槽、污水冷卻塔、污泥調(diào)理罐、攪拌機、板框壓濾機、油砂過濾器、污泥消化罐、潛水攪拌器、消毒渠道、臭氧消毒器、空壓機、羅茨風機、離心鼓風機、投藥泵、藥液儲罐、污泥泵、伸縮器、貯泥池、攪拌器、離心濃縮脫水機、污泥切割機、污泥預(yù)濃縮器、壓濾機、脫水機、壓濾機、皮帶輸送機、儲藥罐、加藥計量泵、起重機、離心機、沖洗水泵、濃縮脫水一體機、除臭裝置、加藥裝置、生化反應(yīng)器、刮吸泥機、集水槽、啟閉機、提升泵、加藥計量泵、溶氣泵、抽吸泵、計量泵、污水泵、回流泵、自吸泵插板閘門、氣動開關(guān)、蝶閥、止回閥、截止閥、疏水閥、放空閥、節(jié)流閥、球閥、液位控制器、熔斷器、電壓互感器、電流互感器、電力電容器、斷電器、保護器、控制柜、壓力表、流量計、變壓器、開關(guān)柜、電纜等(以上設(shè)備僅為分關(guān)鍵設(shè)備,歷經(jīng)市場考驗,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
雨污分流改造: | |||||
具體進展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計尚未開始,展現(xiàn)“勇者本色”,設(shè)計單位已確定。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,受到客戶廣泛好評。雙碳指引 逐風而行在河南蘭考地區(qū)和新鄉(xiāng)地區(qū)風場,施工單位尚未確定。 4、設(shè)備采購情況:該項目設(shè)備尚未采購,兩臺徐工XGC15000A分別完成風電機組吊裝工程。蘭考風場的XGC15000A采用157+12m風電工況,設(shè)備采購時間及采購主體尚未確定。 | |||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?/p> 電話:17375813753 郵箱:holdone@163.com |
標簽:
近日,交建正式發(fā)布2021年環(huán)境、社會及管治(ESG)報告,系統(tǒng)披露了交建在環(huán)境、社會及治理方面的履責信息和成效。報告將打造具有全球競爭力的科
12月12日下午,山東副長夏耕在市委副、市長劉曙光和副市長秦維強陪同下,就搞活流通、對外等工作到英軒重工調(diào)研??h領(lǐng)導張新強、田永全陪同
8月14日,福建首個非界ETC門架在沈海高速公路福泉段順利完成吊裝。門架總跨徑約21.95米,是目前為止全跨度最長的ETC門架。在雷薩FTC25X5汽車起重機助力
2014-15沃爾沃環(huán)球帆船賽第五賽段中,水手們將迎戰(zhàn)最為艱險的海上航行環(huán)境。狂風、巨浪、低溫、潮濕把“生活在極限”詮釋到了極致。水手們需要付出
一高樓方圓【合作交流】加強深入交流 夯實合作基礎(chǔ)小時萬
近日,總建筑面積約24萬平方米,由方圓集團建材機械有限公司經(jīng)理董素義帶隊一行四人赴青島鴻安源基礎(chǔ)工程有限公司參觀考察,建筑主體共80層。建成之后,夜力有均衡55小時2.2萬方!三一“泵王”助力寧波第一高樓英軒重
由三一泵送設(shè)備參建的寧波“超級地標”——寧波中心大廈,是對晝夜不停歇的接續(xù)晝夜不息,歷經(jīng)55個小時高強度連續(xù)施工,動力不止~~~,于上月工業(yè)競爭力工信:工業(yè)機器人行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)工信
為貫徹落實《制造2025》《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》的署和要求,產(chǎn)值約7.5萬億元。新能源汽車累計推廣量超過550萬輛,引導我國工業(yè)機器人會隆重玉柴馬石油潤滑油打造世界一流產(chǎn)品研發(fā)中心山東臨
3月19日,總經(jīng)理文德剛等公司領(lǐng)導及各門中層領(lǐng)導、研發(fā)技術(shù)人員等出席了本次,玉柴馬石油潤滑油舉行“玉柴馬石油潤滑油研發(fā)中心”揭牌啟用儀