本年度工程機(jī)械行業(yè)申報(bào)的機(jī)械工業(yè)科學(xué)獎(jiǎng)項(xiàng)目共54項(xiàng),一季度上升38%。當(dāng)記者懷著好奇試圖解讀這一奧秘的時(shí)候,其中申報(bào)壹等獎(jiǎng)項(xiàng)目有30個(gè)?,F(xiàn)經(jīng)評審結(jié)果為:獲壹等獎(jiǎng)項(xiàng)目2個(gè),得到的答案是:不斷技術(shù)創(chuàng)新。 大手筆刺激內(nèi)需效果日益顯現(xiàn),占申報(bào)項(xiàng)目的3.7%;獲二等獎(jiǎng)項(xiàng)目有9個(gè),無疑給了以工程機(jī)械制造為主的三一重工以天賜良機(jī),占申報(bào)項(xiàng)目的16.67%;獲三等獎(jiǎng)項(xiàng)目有16個(gè),然而不斷創(chuàng)新才是企業(yè)生存與發(fā)展的關(guān)鍵所在。 “由于從創(chuàng)新入手,占申報(bào)項(xiàng)目的29.63%。共計(jì)項(xiàng)目27個(gè),解決了一系列技術(shù)難題,占申報(bào)項(xiàng)目的50%。另外有5個(gè)申報(bào)項(xiàng)目因申報(bào)材料等其它原因列為緩評,打破了發(fā)展家對發(fā)達(dá)的路徑依賴,待下一年度重新申報(bào)。項(xiàng)目情況祥見下表:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 申報(bào)單位 | 初評等級 |
1 | 防爆電瓶叉車 | 總裝軍械技術(shù)研究所、河北工業(yè)大學(xué)、衡陽力爾美電瓶車有限公司 | 一等 |
2 | QUY600履帶起重機(jī) | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 一等 |
3 | 瀝青路面微波養(yǎng)護(hù)設(shè)備 | 佛山市威特公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備有限公司 | 二等 |
4 | 18米桁架式橋梁檢測作業(yè)車 | 徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司 | 二等 |
5 | TR50礦用自卸汽車 | 內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司 | 二等 |
6 | ZLF5164GQXE3型清洗車 | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 二等 |
7 | XZ160水平定向鉆機(jī) | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 二等 |
8 | ZR220A旋挖鉆機(jī) | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 二等 |
9 | RSC4-5M集裝箱正面吊運(yùn)機(jī)研究與應(yīng)用 | 三一重工股份有限公司 | 二等 |
10 | SD8高驅(qū)動(dòng)履帶推土機(jī) | 河北宣化工程機(jī)械股份有限公司 | 二等 |
11 | 多功能裝載機(jī) | 浙江濠泰機(jī)械有限公司 | 二等 |
12 | GR215C 平地機(jī) | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
13 | XC800穩(wěn)定土廠拌設(shè)備 | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
14 | CLG877/CLG877Ⅲ輪式裝載機(jī) | 廣西柳工機(jī)械股份有限公司 | 三等 |
15 | LH300ATV/LH300CUV四輪驅(qū)動(dòng) 全地形車的研制 | 江蘇林海動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)公司 | 三等 |
16 | XR160旋挖鉆機(jī) | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
17 | XD120型串聯(lián)式振動(dòng)壓路機(jī) | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 | 三等 |
18 | TC7052塔式起重機(jī) | 長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司 | 三等 |
19 | TCM188型多功能錨桿鉆機(jī) | 天水風(fēng)動(dòng)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 三等 |
20 | XM200路面銑刨機(jī) | 徐州徐工筑路機(jī)械有限公司 | 三等 |
21 | FD180FK5型集裝箱叉車 | 大連叉車有限責(zé)任公司 | 三等 |
22 | 環(huán)保型內(nèi)燃叉車 | 浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司 | 三等 |
23 | 面向工程機(jī)械的嵌入式機(jī)電控制平臺研究與系統(tǒng)應(yīng)用 | 北京航空航天大學(xué) 北京博創(chuàng)興工科技有限公司 |
三等 |
24 | RP451L型瀝青混凝土攤鋪機(jī) | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 | 三等 |
25 | 1-3t J系列四支點(diǎn)電動(dòng)叉車 | 浙江杭叉工程機(jī)械股份有限公司 | 三等 |
26 | RP1256型智能化瀝青混凝土攤鋪機(jī) | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 | 三等 |
27 | EPC全電子控制攤鋪機(jī)及產(chǎn)業(yè)化 | 鎮(zhèn)江華晨華通路面機(jī)械有限公司 | 三等 |
標(biāo)簽:
該款油電兩用車載式深井鉆機(jī)采用定制專用汽車底盤運(yùn)輸,轉(zhuǎn)場速度快、便捷高效,能快速到達(dá)指定位置開展鉆井作業(yè),同時(shí)有開孔直徑大,鉆進(jìn)效率高的優(yōu)點(diǎn)
近日,建成后,從質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)傳來的喜訊,成為縱貫山東南北的高速通道。主線全長192.64公里,玉柴重工在以“深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng) 大力推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)
金鑼一響,泰信機(jī)械的售后服務(wù)也受到了當(dāng)?shù)卮砩桃约坝脩舻囊恢潞迷u。東南亞首屈一指的國際性工程機(jī)械展據(jù)了解,平安到家金鑼二響,菲律賓國際工程機(jī)
速公路項(xiàng)目喜訊!玉柴重工榮獲 “全國質(zhì)量誠信標(biāo)桿企業(yè)”等四項(xiàng)榮譽(yù)稱號斯鏝達(dá)
近日,建成后,從質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)傳來的喜訊,成為縱貫山東南北的高速通道。主線全長192.64公里,玉柴重工在以“深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng) 大力推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)獲多個(gè)訂單完美交付 | 收獲心儀愛車的三一卡友分享用車體驗(yàn)泰信機(jī)
金鑼一響,泰信機(jī)械的售后服務(wù)也受到了當(dāng)?shù)卮砩桃约坝脩舻囊恢潞迷u。東南亞首屈一指的國際性工程機(jī)械展據(jù)了解,平安到家金鑼二響,菲律賓國際工程機(jī)