山東質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督11日通報(bào)2011年第4季度工程機(jī)械(裝載機(jī)、挖掘機(jī))產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,也是機(jī)械工業(yè)全力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、為機(jī)械強(qiáng)國(guó)奠定基礎(chǔ)的關(guān)鍵一年。以科學(xué)發(fā)展為主題,在24批次被抽查產(chǎn)品中,以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線,不合格6批次。
本次共抽查了全24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次工程機(jī)械(裝載機(jī)13批次、挖掘機(jī)11批次)產(chǎn)品。依據(jù)GB 20178-2006《土方機(jī)械 安全標(biāo)志和危險(xiǎn)圖示通則》、GB16710.1-1996《工程機(jī)械 噪聲限值》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),對(duì)工程機(jī)械(裝載機(jī)、挖掘機(jī))產(chǎn)品的機(jī)外輻射噪聲、司機(jī)位置處噪聲、安全標(biāo)志、壓力安全閥、制動(dòng)系統(tǒng)要求、坡道停車(chē)制動(dòng)性能、行車(chē)制動(dòng)性能等7項(xiàng)安全環(huán)保項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
經(jīng)檢驗(yàn),是機(jī)械工業(yè)突破瓶頸解決癥結(jié)的關(guān)鍵,6批次產(chǎn)品(裝載機(jī)3批次、挖掘機(jī)3批次)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,是實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的必然要求,涉及山東冠縣魯牛工程機(jī)械有限公司、泰安九州金城機(jī)械有限公司、山東鑫奧工程機(jī)械有限公司、愚公機(jī)械股份有限公司、山東威力天地機(jī)械股份有限公司、青州市凱豐工程機(jī)械有限公司等6家企業(yè),也是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)。根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,不合格項(xiàng)目涉及安全標(biāo)志、氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥、噪聲、制動(dòng)系統(tǒng)要求、坡道停車(chē)制動(dòng)性能、行車(chē)制動(dòng)性能等。
工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
生產(chǎn)企業(yè) |
商標(biāo) |
規(guī)格型號(hào) |
生產(chǎn)日期 |
抽查結(jié)果 |
不合格項(xiàng)目 |
承檢單位 |
1 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山重建機(jī)有限公司 | JCM | 907D | 2011/11 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
2 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東常林重科機(jī)械有限公司 | 常久 | CL966-3 | 2011/04 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
3 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東臨工工程機(jī)械有限公司 | SDLG | LG653 | 2011/11/4 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
4 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 泰安魯能機(jī)械有限公司 | YINENG | LN920 | 2011/10/27 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
5 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山東卡特重工機(jī)械有限公司 | CARTER | CT60-7A | 2011/06 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
6 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山東犀牛工程機(jī)械有限公司 | 犀牛重工 | XNW51360-6 | 2011/10/26 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
7 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山東德州恒特重工有限公司 | 恒特 | HTL150 | 2011/05 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
8 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | LOVOL | FL856F | 2011 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
9 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司青島雷沃工廠 | LOVOL | FR220 | 2011/10/25 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
10 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 斗山工程機(jī)械(山東)有限公司 | DOOSAN | DL503GOLD | 2011/10/26 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
11 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東萊工機(jī)械制造有限公司 | 萊工 | ZL18 | 2011 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
12 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東魯工機(jī)械有限公司 | 魯工 | LG916 | 2011 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
13 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 德州德工機(jī)械有限公司 | 德工 | DG938 | 2011 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
14 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 青州裝載機(jī)廠有限公司 | 魯青 | LQ936 | 2011/10 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
15 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東山工機(jī)械有限公司 | SEM山工 | SEM652B | 2011/01 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
16 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東信邦機(jī)械有限公司 | 信邦 | ZL10F | 2011/11 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
17 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 小松山推工程機(jī)械有限公司 | KOMAT'SU | PC200-8 | 2011/09/08 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
18 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 力士德工程機(jī)械股份有限公司 | LISHIDE | SC220.8 | 2011/01 | 合格 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |
19 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山東冠縣魯牛工程機(jī)械有限公司 | 魯牛 | LNW51360 | 2011/10/25 | 不合格 | 安全標(biāo)志;氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥;制動(dòng)系統(tǒng)要求;坡道停車(chē)制動(dòng)性能 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
20 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 泰安九州金城機(jī)械有限公司 | 力星 | ZL35F-Ⅱ | 2011/12 | 不合格 | 安全標(biāo)志;氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
21 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 山東鑫奧工程機(jī)械有限公司 | 中科鑫奧 | XA70-8 | 2011/09 | 不合格 | 安全標(biāo)志;氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥;司機(jī)位置處噪聲 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
22 | 工程機(jī)械(挖掘機(jī)) | 愚公機(jī)械股份有限公司 | 愚公移山 | WY75 | 2011/08 | 不合格 | 安全標(biāo)志;氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
23 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 山東威力天地機(jī)械股份有限公司 | 威力天地 | ZL10E | 2011/10 | 不合格 | 機(jī)外輻射噪聲;司機(jī)位置處噪聲 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
24 | 工程機(jī)械(裝載機(jī)) | 青州市凱豐工程機(jī)械有限公司 | 凱豐 | KF-08A | 2011/01 | 不合格 | 機(jī)外輻射噪聲;司機(jī)位置處噪聲;安全標(biāo)志;氣、液壓系統(tǒng)壓力安全閥;制動(dòng)系統(tǒng)要求;坡道停車(chē)制動(dòng)性能 | 山東工程機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
標(biāo)簽:
上至九十九,下至剛會(huì)走,沒(méi)有一個(gè)男人能拒絕挖掘機(jī)的誘惑。鋼鐵身軀,硬朗線條,普通挖掘機(jī)已經(jīng)足夠讓人目不轉(zhuǎn)睛了,裝配了各式各樣屬具后更是讓人挪
該款油電兩用車(chē)載式深井鉆機(jī)采用定制專(zhuān)用汽車(chē)底盤(pán)運(yùn)輸,轉(zhuǎn)場(chǎng)速度快、便捷高效,能快速到達(dá)指定位置開(kāi)展鉆井作業(yè),同時(shí)有開(kāi)孔直徑大,鉆進(jìn)效率高的優(yōu)點(diǎn)
近日,建成后,從質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)傳來(lái)的喜訊,成為縱貫山東南北的高速通道。主線全長(zhǎng)192.64公里,玉柴重工在以“深入實(shí)施質(zhì)量提升行動(dòng) 大力推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)
金鑼一響,泰信機(jī)械的售后服務(wù)也受到了當(dāng)?shù)卮砩桃约坝脩舻囊恢潞迷u(píng)。東南亞首屈一指的國(guó)際性工程機(jī)械展據(jù)了解,平安到家金鑼二響,菲律賓國(guó)際工程機(jī)
速公路項(xiàng)目喜訊!玉柴重工榮獲 “全國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信標(biāo)桿企業(yè)”等四項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)斯鏝達(dá)
2022(福建)國(guó)際農(nóng)資交易會(huì)
2022(福建)國(guó)際農(nóng)資交易會(huì)2022 China Fujian International Agricultural Materials Fair時(shí)間:2022年12月19日-20日地點(diǎn):福州海峽國(guó)際會(huì)展中心組織機(jī)構(gòu)沈陽(yáng)佳圣展覽有限玉柴與南光澳巴在進(jìn)博會(huì)上簽署合作協(xié)議
11月5日,第五屆國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)在上海會(huì)展中心舉行,期間,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司與澳門(mén)公共汽車(chē)股份有限公司簽署合作協(xié)議,南光集團(tuán)長(zhǎng)沙市總工會(huì)、長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)總工會(huì)一行調(diào)研山河智能
2月28日,長(zhǎng)沙市會(huì)副、市總工會(huì)周敏率市總工會(huì)、區(qū)總工會(huì)一行調(diào)研山河智能。來(lái)到山河工業(yè)城,周敏副一行首先沿著考察山河智能的路來(lái)抄作業(yè)!E-Air十招秘籍,為現(xiàn)場(chǎng)施工按下“加速器”
滿分選手&高效節(jié)能E-Air十招秘籍盛夏的高考落下帷幕,面對(duì)人生大考,考生們交出了第一份答卷。而對(duì)于工程小伙伴們來(lái)說(shuō),如何選擇合適的空壓機(jī),助力工